额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
额定电压: | 250V |
额定电流: | 10a/13a |
额定频率: | 50Hz/60Hz |
运营生活: | ≥10,000周期 |
接触电阻: | ≤50ms2 |
绝缘抗性: | ≥100mq(DC500V/1S) |
最大温度 | 125℃ |
控制温度: | 工作温度70±5℃ |
保护温度130±5℃ | |
承受电压: | AC2500V 1分钟 |
干燃烧保护 | SLEF-RESET |
安全批准: | CQC TUV CE CB CCC |
我们将创新和追求良好的设计作为基石,并使用先进的设计概念和方法。现在,我们可以向客户展示各种高可靠性,具有成本效益,获得申请的弹簧型水壶底部水供应恒温器(六/五个核心),正压恒温器,防水恒温器,五核恒温器,五核恒温器,蒸汽机和其他系列产品。
温州干寻电气科技有限公司位于浙江省乐清市天成工业区,从2014年起就专注于温控器领域。我们以"成为行业标杆的温控器创造和制造商"为价值观,砥砺前行,如今已成为行业中的佼佼者。作为国内的温控器制造商和数个企业的合作,干寻电气科技有限公司一直致力于为客户提供专业的温控器设计、研发、生产。
干寻电气科技有限公司拥有专业的开发团队和完善的研发设备,用以先进的设计理念和方法,我们如今能呈现给客户多种高可靠性、高性价比的泉涌式壶底上水温控器(六/五芯)、可调式温控器、正压温控器、防水温控器五芯温控器、蒸汽开关等系列产品。
目前干寻电气的产品获得了国家CCC认证和德国TUV实验室出具的欧盟CE认证,同时,因深厚的技术积淀,千寻电气也有足够的实力为客户定制在更严苛的环境中使用的非标准产品以及获取针对该类产品的CQC、CB等认证。用自身的技术力量去解决客户的问题是干寻电气不变的追求。
作为广大客户的可靠供应商之一,千寻电气科技有限公司对产品的制造有着非常严苛的管控。专业技能过硬的质量控制团队在从研发,生产到出库中每个细小环节都进行严格的品质把关,物控团队负责供应链管理,通过制定高效的采购,仓储和配送策略,实现产品的快捷交付,工业化团队致力于智能制造,是产品生产现场效率和制程稳定性的有力保证。